136대포항제철소 (2002~2006)
12.5m최대 설치 폭 (포항제철, 2008.11)
3개국국내·중국·일본 현장
업체별 납품 현황
| 설치처 | 수량(대) | 설치년월 | 최대폭(m) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 포항 제철소 | 136 | 2002~2006 | 10.0 | |
| 현대하이스코 | 14 | 2006~08.8 | 6.5 | |
| 광양 제철소 | 16 | 2005~6 | 10.0 | |
| 현대제철 | 3 | 2006. 5 | 10.0 | |
| 코오롱글로텍 | 4 | 2005. 6 | 5.5 | |
| 현대 중공업 | 1 | 2004. 1 | 10.0 | |
| 포항 강판 | 11 | 2004.11 | 9.8 | |
| 구미LG PDP관련 | 5 | 2003.11 | 5.0 | |
| 광주 삼성전자 | 18 | 2004. 8 | 6.5 | |
| 구미 삼성전자 | 1 | 2005. 1 | 8.5 | 소방서 |
| 중국대련,장가항,천진 | 16 | 2004~2006 | 6.5 | |
| 중국 후지,LG산전 | 4 | 2004.12 | 1.2 | |
| 일본 화광 기연 | 2 | 2003.11 | 5.5 | |
| 나라코퍼레이션 | 1 | 2005.01 | 3.0 | |
| 유창 | 2 | 2005.01 | 7.8 | |
| 광양포스콘 | 1 | 2005.01 | 4.0 |
설치 건별 내역
| 설치처 | 수량(대) | 설치년월 | 최대폭(m) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 포항제철 | 7 | 2005.02 | 10.0 | |
| 대우프라스틱 | 1 | 2005.02 | 5.5 | |
| 광양제철 | 2 | 2005. 03 | 8.5 | |
| 광양제철 | 9 | 2005.03 | 10.5 | |
| 삼성전자(광주) | 3 | 2005.03 | 3.5 | |
| 포항제철 | 15 | 2005.03 | 7.5 | |
| 서울우유(안산) | 1 | 2005.04 | 3.3 | |
| 포항제철 | 1 | 2005.05 | 8.5 | 높이10M |
| 두올인더스트리 | 7 | 2005.05 | 6.0 | |
| 포항강판 | 3 | 2005.06 | 6.0 | |
| 에이테크솔루션 | 1 | 2005.09 | 5.0 | |
| 주광정밀 | 1 | 2005.12 | 5.0 | |
| 포항제철 | 31 | 2006.01 | 10.0 | |
| 동아중전기 | 1 | 2006.01 | 6.5 | |
| AST | 4 | 2006.03 | 6.0 | |
| 코오롱글로텍 | 2 | 2006.04 | 6.0 | |
| 현대제철(당진) | 3 | 2006.05 | 9.7 | |
| 휘림건설 | 1 | 2006.06 | 5.5 | |
| 코오롱(대구) | 2 | 2006.07 | 3.0 | |
| 코오롱글로텍(구미) | 6 | 2006.07 | 5.8 | 에어샤워부스연동 |
| 코오롱(김천) | 2 | 2006.07 | 5.5 | |
| 볼보코리아 | 1 | 2006.07 | 3.0 | |
| 현대하이스코 | 1 | 2006.08 | 6.6 | |
| 포항제철 | 3 | 2006.08 | 7.0 | |
| 함수아제약 | 2 | 2006.10 | 4.0 | 에어커튼연동 |
| G.M대우 | 7 | 2006.10 | 5.5 | |
| 신라정밀 | 1 | 2006.12 | 4.0 | |
| 삼성전자(광주) | 4 | 2006.12 | 4.0 | |
| 은혜섬유 | 1 | 2006.12 | 3.5 | |
| LG창원 | 1 | 2006.12 | 7.7 | |
| 한국트로닉스 | 1 | 2006.12 | 3.0 | |
| 현대제철(당진) | 2 | 2007.01 | 3.5 | 수평식방화문 |
| 포스코(금보령) | 2 | 2007.01 | 7.5 | |
| 현대하이스코 | 4 | 2007.02 | 6.5 | |
| 포항제철 | 18 | 2007.03 | 10.5 | |
| 내외산업 | 1 | 2007.04 | 4.0 | |
| 구미코오롱 | 1 | 2007.05 | 2.0 | 에어샤워부스연동 |
| 세하 | 1 | 2007.06 | 4.2 | |
| 하이스코(당진) | 2 | 2007.07 | 6.8 | |
| 엠씨엠텍 | 1 | 2007.07 | 4.0 | |
| 포스코강판 | 1 | 2007.07 | 7.6 | |
| 부천창대주유소 | 1 | 2007.08 | 2.0 | |
| G.M대우 | 1 | 2007.08 | 3.5 | |
| 코오롱글로텍 | 2 | 2007.08 | 5.5 | |
| 롯데알미늄 | 2 | 2007.08 | 1.5 | |
| 포항제철 | 10 | 2007.08 | 10.0 | |
| 나주정미소 | 1 | 207.09 | 3.3 | |
| 담터 | 1 | 2007.09 | 3.5 | |
| 성산정공 | 2 | 2007.10 | 4.0 | |
| 쌍용자동차(평택) | 1 | 2007.10 | 5.5 | |
| 칼소닉칸세이코리아 | 1 | 2007.10 | 8.5 | |
| 내외산업 | 1 | 2007.11 | 5.5 | |
| 대원인텍 | 1 | 2007.11 | 4.0 | |
| 포스콘 | 2 | 2007.11 | 6.0 | |
| 다영푸드 | 2 | 2007.11 | 7.5 | |
| 신일정밀 | 2 | 2007.11 | 4.0 | 연동운전 |
| 동성정기 | 4 | 2007.11 | 5.0 | |
| 대우자동차 | 3 | 2007.11 | 3.0 | |
| 새한산업 | 4 | 2007.11 | 6.5 | |
| 엔텍 | 1 | 2007.12 | 5.0 | |
| 삼익키리우 | 1 | 2007.12 | 3.5 | |
| 금영이앤지 | 2 | 2007.12 | 5.7 | 크린룸개폐용 |
| 부천홈플러스 | 2 | 2007.12 | 7.5 | |
| 현대하이스코 | 4 | 2007.12 | 6.5 | |
| 수원자동차검사소 | 2 | 2007.12 | 4.0 | 검사장비연동제어 |
| 서울산업 | 1 | 2007.12 | 4.0 | |
| 코스테크 | 1 | 2007.12 | 6.0 | |
| 아주금속 | 1 | 2008.01 | 6.0 | |
| 해태제과 | 1 | 2008.01 | 2.0 | |
| 새해성 | 1 | 2008.01 | 5.5 | |
| 지씨아이 | 1 | 2008.01 | 5.0 | |
| 프로테크닉스 | 1 | 2008.01 | 6.5 | 전체면도안컬러인쇄 |
| 현대하이스코 | 3 | 2008.01 | 6.5 | |
| 현대제철(포항) | 1 | 2008.01 | 10.0 | |
| 포스코건설 | 2 | 2008.02 | 8.5 | 2중 slide |
| 세하 | 1 | 2008.02 | 4.2 | |
| 동명모트롤 | 1 | 2008.02 | 4.0 | |
| 코모스 | 1 | 2008.02 | 4.0 | |
| 만도 | 1 | 2008.02 | 4.0 | |
| 삼성전자(수원R4지하) | 1 | 2008.02 | 8.0 | |
| 인지콘트롤 | 1 | 2008.02 | 3.5 | |
| 대진산업 | 2 | 2008.03 | 4.0 | |
| 쿠어스텍아시아 | 7 | 2008.04 | 7.0 | |
| 코오롱제약 | 3 | 2008.05 | 4.0 | |
| 부광약품 | 7 | 2008.05 | 3.5 | |
| 수성검사소 | 4 | 2008.6 | 4.5 | 연동운전 ,대구 |
| 코오롱 글로텍 | 7 | 2008.06 | 6.0 | |
| 포항제철 | 5 | 2008.06 | 9.5 | 소방서 |
| 구로자동차검사소 | 2 | 2008.07 | 4.5 | 교통안전진흥공단 |
| 안양자동차검사소 | 2 | 2008.08 | 4.5 | |
| 성남자동차검사소 | 2 | 2008.08 | 4.5 | |
| 삼성전자(수원R4지하) | 1 | 2008.09 | 8.0 | 지하주차장방범보온용 |
| 한국PEG (파주) | 7 | 2008.09 | 6.5 | |
| 세계에프엘 | 2 | 2008.09 | 5.5 | |
| 롯데 알미늄 | 2 | 2008.09 | 2.5 | |
| 포항제철 | 9 | 2008.11 | 12.5 | 내풍압+초광폭용 |
| 삼성전자(수원R3지하) | 1 | 2008.11 | 7.2 | |
| 광주삼성전자 | 1 | 2008.12. | 2.8 | |
| 새한산업 | 1 | 2008.12. | 5.5 | |
| 만도평택 | 1 | 2008.12. | 4.5 | |
| 광양제철 | 6 | 2008.12. | 6.5 | |
| 넥센타이어 | 1 | 2008.12. | 5.5 | |
| 서진산업 | 1 | 2008.12. | 5.9 | |
| 안산자동차검사소 | 2 | 2008.12. | 5.9 | |
| 코스텍 | 2 | 2008.12 | 5.5 | |
| 고려상사 | 3 | 2008.12 | 6.5 | |
| 포항제철 | 14 | 2008.12 | 11.2 | 내풍압+초광폭용 |
| 현대제철2공장 | 1 | 2008.12 | 7.0 | 내풍압+초광폭용 |
| 포항제철 | 2 | 2008.12 | 4.6 | 세탁소용 |
| 쌍용양회 | 2 | 2009. 1 | 6.0 | 먼지 차단막 |
| 광양제철 | 6 | 2009. 1 | 6.0 | 미니밀 |
| CJ 제일제당 | 2 | 2009. 1 | 2.2 | |
| 부천검사소 | 2 | 2009. 1 | 3.6 | |
| 안산검사소 | 2 | 2009. 1 | 3.6 | |
| 당진하이스코 | 2 | 2009. 1 | 6.2 | |
| 기타 | 250 | 2002~2009 | 10.0 |
